외교부 여권 발급 데이터(2024년 기준)로 분석한 성씨별 영문 표기 현황입니다. 어떤 표기가 실제 여권에서 가장 많이 쓰이는지 수치로 확인해보세요.
성씨 20개 표기 점유율
| 성씨 | 총 건수 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|---|
| 김 | 8,380,578 | KIM 99.55% | GIM 0.42% | — |
| 이 | 5,817,761 | LEE 98.77% | YI 0.92% | — |
| 박 | 3,289,115 | PARK 96.59% | BAK 1.61% | PAK 1.51% |
| 정 | 1,903,874 | JUNG 46.13% | JEONG 42.48% | CHUNG 7.13% |
| 최 | 1,840,121 | CHOI 94.45% | CHOE 5.26% | — |
| 조 | 1,155,692 | CHO 67.85% | JO 31.33% | — |
| 강 | 1,002,206 | KANG 98.98% | — | — |
| 윤 | 811,375 | YOON 49.4% | YUN 41.82% | YOUN 8.51% |
| 장 | 803,830 | JANG 88.4% | CHANG 11.3% | — |
| 임 | 796,915 | LIM 71.28% | IM 23.35% | YIM 3.25% |
| 신 | 781,429 | SHIN 95.94% | SIN 3.77% | — |
| 유 | 770,661 | YOO 39.16% | YU 35.79% | YOU 15.33% |
| 한 | 616,941 | HAN 99.54% | — | — |
| 오 | 604,923 | OH 99.41% | — | — |
| 서 | 592,238 | SEO 91.23% | SUH 6.86% | — |
| 전 | 588,305 | JEON 73.63% | JUN 17.91% | CHUN 4.65% |
| 권 | 562,113 | KWON 85.79% | GWON 7.89% | KWEON 3.39% |
| 송 | 542,142 | SONG 99.76% | — | — |
| 배 | 314,747 | BAE 96.97% | — | — |
| 백 | 303,067 | BAEK 74.37% | BACK 9.49% | BAIK 6.04% |
성씨 이름을 누르면 그 성씨의 유래·본관·표기 상세로 이동합니다. 표에 없는 성씨나 복성은 특수 사례의 여권 영문 성명에서 다룹니다.
표기 트렌드
주요 10개 성씨 상세 데이터
| 성씨 | 주요 표기 | 점유율 | 기타 표기 |
|---|---|---|---|
| 김 | KIM | 99.5% | GIM 0.4% |
| 이 | LEE | 98.8% | YI 0.9% |
| 박 | PARK | 96.6% | BAK 1.6% PAK 1.5% |
| 최 | CHOI | 94.5% | CHOE 5.3% |
| 정 | JUNG | 46.1% | JEONG 42.5% CHUNG 7.1% JOUNG 1.8% CHEONG 0.6% |
| 강 | KANG | 99.0% | |
| 조 | CHO | 67.8% | JO 31.3% |
| 윤 | YOON | 49.4% | YUN 41.8% YOUN 8.5% |
| 장 | JANG | 88.4% | CHANG 11.3% |
| 임 | LIM | 71.3% | IM 23.4% YIM 3.3% |
성씨별 표기 선택 가이드
KIM이 관습적으로 완전히 정착. 표준 GIM은 0.4%에 불과합니다.
LEE가 압도적. 표준 I는 단독으로 쓰면 알아보기 어렵다는 이유로 기피됩니다.
PARK이 국제적으로 정착. 표준 BAK은 해외에서 낯선 표기로 인식됩니다.
CHOI가 통용 표기. CHOE는 표기법상 가깝지만 점유율이 낮습니다.
유일하게 세 표기가 경쟁 중. 표준 JEONG의 점유율이 빠르게 증가 추세입니다.
GANG은 영어로 갱단을 연상시킵니다. 외교부도 KANG을 권장하는 부정적 의미 회피 대표 사례입니다.
CHO(관습)와 JO(표준)가 혼재. JO 사용이 꾸준히 늘고 있습니다.
YOON과 YUN이 약 50:50으로 경쟁. YOON이 발음 전달에 유리하다는 인식이 있습니다.
표준·통용 모두 JANG으로 수렴. 별다른 논란이 없는 안정적 표기입니다.
LIM·IM·RIM 세 표기가 경쟁. 표준 IM과 관습 LIM이 혼재하는 분열 성씨입니다.