이 통계는 외교부가 유효여권의 표기를 직접 센 값입니다
이 사이트의 글에 "KIM 99.55%" 같은 숫자가 나올 때, 그 숫자는 예외 없이 한 자료에서 나옵니다. 외교부가 유효여권에 실제로 인쇄된 한글 성명과 로마자 성명을 맞대어 집계한 통계이고, 기준일은 2024년 10월 31일입니다. 설문도 추정도 아니라 이미 발급된 여권의 표기를 센 값입니다.
자료가 만들어진 목적도 알아 둘 만합니다. 통계 자체를 공개하려고 만든 자료가 아니라, 여권 로마자 성명을 정정·변경할 수 있는지 판단하는 기준으로 쓰려고 만든 자료입니다. 「여권법 시행령」이 로마자 성명의 정정·변경 사유를 정하면서 이미 많은 사람이 쓰고 있는 표기는 제외하도록 했고, 그 "많다"의 기준을 외교부 고시가 정했습니다. 아래 절에 그 고시 원문을 실어 두었습니다.
우리가 하는 일은 옮기는 일뿐입니다
원자료를 받아 페이지에 싣기까지 네 단계를 거칩니다. 어느 단계에서도 원문에 없는 값을 만들지 않습니다.
| 단계 | 하는 일 |
|---|---|
| 추출 | 외교부가 공개한 원문(PDF)의 표에서 음절별 로마자 표기와 사용자 수·비율을 읽어 기계가 읽을 수 있는 형식(passport-2024-statistics.json)으로 옮깁니다. |
| 보정하지 않음 | 반올림을 다시 하거나, 빠진 표기를 추정해 채우거나, 비율을 100%에 맞춰 조정하지 않습니다. 원문에 없는 값은 우리 데이터에도 없습니다. |
| 렌더링 시 재계산 | 순위·분산도·표준 대비 격차 같은 파생 수치는 글에 적어 두지 않고, 페이지를 만들 때마다 원자료에서 다시 계산합니다(src/utils/content-stats.ts). 손으로 적은 숫자가 원자료와 어긋나는 사고를 구조적으로 막습니다. |
| 검증 | 배포 전에 시드 데이터 검증 스크립트로 음절 표와 통계의 일관성을 확인합니다. |
세 번째 단계가 이 사이트의 가이드에서 실제로 어떻게 보이는지는 여권 성씨 통계나 국어의 로마자 표기법의 표를 보시면 됩니다. 두 글의 숫자와 이 페이지의 원자료가 갈라질 수 없는 구조입니다.
성씨 20개 원문 통계 표
아래 두 표가 원자료 전체입니다. 정확한 수치는 원문 PDF를 기준으로 하세요. 추출·정리 과정에서 오류가 있을 수 있고, 기준일 이후 외교부가 더 최신 자료를 공개했을 수 있습니다.
| 성씨 | 총 건수 | 로마자 표기별 사용자 수와 비율 |
|---|---|---|
| 강 | 1,002,206 | KANG 991,959건 (98.98%) |
| 권 | 562,113 | KWON 482,240건 (85.79%) · GWON 44,374건 (7.89%) · KWEON 19,044건 (3.39%) |
| 김 | 8,380,578 | KIM 8,342,772건 (99.55%) · GIM 35,451건 (0.42%) |
| 박 | 3,289,115 | PARK 3,176,910건 (96.59%) · BAK 52,906건 (1.61%) · PAK 49,544건 (1.51%) |
| 배 | 314,747 | BAE 305,225건 (96.97%) |
| 백 | 303,067 | BAEK 225,402건 (74.37%) · BACK 28,752건 (9.49%) · BAIK 18,295건 (6.04%) |
| 서 | 592,238 | SEO 540,313건 (91.23%) · SUH 40,604건 (6.86%) |
| 송 | 542,142 | SONG 540,866건 (99.76%) |
| 신 | 781,429 | SHIN 749,710건 (95.94%) · SIN 29,435건 (3.77%) |
| 오 | 604,923 | OH 601,330건 (99.41%) |
| 유 | 770,661 | YOO 301,827건 (39.16%) · YU 275,817건 (35.79%) · YOU 118,163건 (15.33%) · RYU 60,305건 (7.83%) |
| 윤 | 811,375 | YOON 400,835건 (49.4%) · YUN 339,337건 (41.82%) · YOUN 69,011건 (8.51%) |
| 이 | 5,817,761 | LEE 5,746,399건 (98.77%) · YI 53,785건 (0.92%) |
| 임 | 796,915 | LIM 568,072건 (71.28%) · IM 186,048건 (23.35%) · YIM 25,878건 (3.25%) |
| 장 | 803,830 | JANG 710,620건 (88.4%) · CHANG 90,810건 (11.3%) |
| 전 | 588,305 | JEON 433,152건 (73.63%) · JUN 105,344건 (17.91%) · CHUN 27,377건 (4.65%) |
| 정 | 1,903,874 | JUNG 878,290건 (46.13%) · JEONG 808,835건 (42.48%) · CHUNG 135,683건 (7.13%) · JOUNG 33,866건 (1.78%) · CHEONG 10,603건 (0.56%) |
| 조 | 1,155,692 | CHO 784,101건 (67.85%) · JO 362,092건 (31.33%) |
| 최 | 1,840,121 | CHOI 1,738,027건 (94.45%) · CHOE 96,831건 (5.26%) |
| 한 | 616,941 | HAN 614,133건 (99.54%) |
이름 음절 100개 원문 통계 표
이름은 음절 단위로 집계됩니다. '민준'이라는 이름 전체가 아니라 '민'과 '준'이 각각 한 줄입니다. 같은 글자라도 성씨로 쓰일 때와 이름으로 쓰일 때 분포가 다르므로, 두 표의 수치를 섞어 읽지 마세요.
| 이름 음절 | 총 건수 | 로마자 표기별 사용자 수와 비율 |
|---|---|---|
| 건 | 221,464 | GEON 128,149건 (57.86%) · GUN 46,812건 (21.14%) · KUN 20,868건 (9.42%) · KEON 18,634건 (8.41%) GUN은 부정적 의미로 변경 가능 |
| 경 | 1,904,704 | KYUNG 910,282건 (47.79%) · KYOUNG 335,048건 (17.59%) · GYEONG 297,729건 (15.63%) · KYEONG 222,471건 (11.68%) · KYONG 54,157건 (2.84%) · GYUNG 32,375건 (1.7%) |
| 관 | 124,863 | KWAN 78,110건 (62.56%) · GWAN 40,580건 (32.5%) |
| 광 | 320,468 | KWANG 237,315건 (74.05%) · GWANG 76,255건 (23.79%) |
| 구 | 191,724 | GU 100,001건 (52.16%) · GOO 32,366건 (16.88%) · KOO 30,571건 (15.95%) · KU 27,637건 (14.41%) KU는 부정적 의미로 변경 가능 |
| 국 | 142,134 | GUK 41,855건 (29.45%) · KOOK 40,503건 (28.5%) · KUK 40,448건 (28.46%) KOOK 부정적 의미로 변경 가능 |
| 규 | 655,423 | KYU 306,365건 (46.74%) · GYU 301,535건 (46.01%) · KYOO 12,302건 (1.88%) |
| 균 | 131,740 | KYUN 59,632건 (45.26%) · GYUN 57,490건 (43.64%) |
| 근 | 366,055 | GEUN 188,174건 (51.41%) · KEUN 122,873건 (33.57%) · KUN 22,768건 (6.22%) · GUN 16,540건 (4.52%) GUN은 부정적 의미로 변경 가능 |
| 금 | 258,411 | GEUM 120,363건 (46.58%) · KEUM 81,720건 (31.62%) · KUM 34,959건 (13.53%) · GUM 15,025건 (5.81%) |
| 기 | 817,201 | KI 476,546건 (58.31%) · GI 302,038건 (36.96%) · KEE 25,738건 (3.15%) |
| 길 | 204,694 | GIL 130,179건 (63.6%) · KIL 68,696건 (33.56%) |
| 나 | 412,181 | NA 375,230건 (91.04%) · NAH 35,056건 (8.51%) |
| 남 | 399,259 | NAM 398,645건 (99.85%) |
| 대 | 324,378 | DAE 307,566건 (94.82%) |
| 덕 | 280,680 | DEOK 149,727건 (53.34%) · DUK 69,544건 (24.78%) · DUCK 33,734건 (12.02%) DUCK 부정적 의미로 변경 가능 |
| 도 | 343,133 | DO 248,100건 (72.3%) · DOH 93,616건 (27.28%) |
| 동 | 793,150 | DONG 790,621건 (99.68%) |
| 두 | 116,852 | DOO 65,500건 (56.05%) · DU 48,387건 (41.41%) |
| 란 | 229,121 | RAN 203,883건 (88.98%) · LAN 20,467건 (8.93%) |
| 려 | 148,965 | RYE 118,635건 (79.64%) |
| 만 | 171,929 | MAN 170,352건 (99.08%) |
| 명 | 685,338 | MYUNG 309,258건 (45.12%) · MYEONG 243,580건 (35.54%) · MYOUNG 91,377건 (13.33%) · MYONG 20,875건 (3.05%) |
| 문 | 230,442 | MOON 134,735건 (58.47%) · MUN 93,395건 (40.53%) |
| 미 | 1,501,217 | MI 1,416,198건 (94.34%) · MEE 57,828건 (3.85%) · ME 24,578건 (1.64%) |
| 민 | 1,938,277 | MIN 1,935,464건 (99.85%) |
| 범 | 212,104 | BEOM 133,917건 (63.14%) · BUM 68,747건 (32.41%) BUM 부정적 의미로 변경 가능 |
| 병 | 459,512 | BYUNG 209,343건 (45.56%) · BYEONG 163,062건 (35.49%) · BYOUNG 59,574건 (12.96%) · BYONG 11,793건 (2.57%) |
| 보 | 252,866 | BO 243,268건 (96.2%) |
| 복 | 286,837 | BOK 263,240건 (91.77%) · BOG 14,011건 (4.88%) |
| 봉 | 219,595 | BONG 217,761건 (99.16%) |
| 분 | 113,138 | BUN 77,243건 (68.27%) · BOON 34,513건 (30.51%) |
| 상 | 927,889 | SANG 925,082건 (99.7%) |
| 서 | 740,921 | SEO 726,357건 (98.03%) |
| 석 | 765,698 | SEOK 515,474건 (67.32%) · SUK 186,835건 (24.4%) · SEOG 17,106건 (2.23%) · SUCK 11,067건 (1.45%) SUCK 부정적 의미로 변경 가능 |
| 선 | 1,316,917 | SUN 811,029건 (61.59%) · SEON 490,912건 (37.28%) |
| 섭 | 247,482 | SEOP 77,164건 (31.18%) · SUB 72,648건 (29.35%) · SEOB 53,126건 (21.47%) · SUP 34,170건 (13.81%) |
| 성 | 1,637,023 | SUNG 944,530건 (57.7%) · SEONG 652,515건 (39.86%) · SOUNG 16,857건 (1.03%) |
| 세 | 354,617 | SE 304,093건 (85.75%) · SEI 16,448건 (4.64%) · SAE 16,317건 (4.6%) · SEA 14,393건 (4.06%) |
| 소 | 424,173 | SO 351,113건 (82.78%) · SOH 72,347건 (17.06%) |
| 수 | 1,866,303 | SU 1,063,469건 (56.98%) · SOO 799,371건 (42.83%) |
| 숙 | 1,413,801 | SUK 692,592건 (48.99%) · SOOK 689,399건 (48.76%) · SUG 22,858건 (1.62%) |
| 순 | 1,545,645 | SOON 984,136건 (63.67%) · SUN 554,737건 (35.89%) |
| 승 | 863,651 | SEUNG 807,000건 (93.44%) · SUNG 27,642건 (3.2%) · SEOUNG 11,647건 (1.35%) |
| 식 | 392,738 | SIK 334,720건 (85.23%) · SHIK 20,440건 (5.2%) · SIG 19,383건 (4.94%) |
| 신 | 189,243 | SHIN 115,973건 (61.28%) · SIN 71,831건 (37.96%) SIN 부정적 의미로 변경 가능 |
| 아 | 679,558 | A 438,540건 (64.53%) · AH 239,842건 (35.29%) |
| 애 | 372,439 | AE 353,081건 (94.8%) |
| 양 | 131,019 | YANG 129,986건 (99.21%) |
| 연 | 1,332,434 | YEON 1,112,460건 (83.49%) · YOUN 103,007건 (7.73%) · YUN 55,098건 (4.14%) · YEUN 24,904건 (1.87%) · YON 14,089건 (1.06%) |
| 열 | 186,363 | YEOL 116,793건 (62.67%) · YOUL 20,200건 (10.84%) · YUL 18,354건 (9.85%) |
| 영 | 3,298,965 | YOUNG 2,628,441건 (79.67%) · YEONG 615,328건 (18.65%) · YUNG 33,643건 (1.02%) |
| 예 | 483,850 | YE 390,901건 (80.79%) · YEE 37,313건 (7.71%) · YEA 18,986건 (3.92%) · YEH 11,491건 (2.37%) |
| 오 | 146,499 | OH 93,824건 (64.04%) · O 51,149건 (34.91%) |
| 옥 | 812,172 | OK 677,515건 (83.42%) · OCK 85,719건 (10.55%) · OG 33,840건 (4.17%) |
| 완 | 141,145 | WAN 136,487건 (96.7%) |
| 용 | 807,735 | YONG 767,099건 (94.97%) · YOUNG 35,019건 (4.34%) |
| 우 | 1,114,818 | WOO 1,028,104건 (92.22%) · U 81,498건 (7.31%) |
| 욱 | 298,043 | WOOK 173,115건 (58.08%) · UK 103,559건 (34.75%) |
| 운 | 177,952 | WOON 97,408건 (54.74%) · UN 60,499건 (34%) · OUN 12,913건 (7.26%) |
| 웅 | 156,901 | WOUNG 107,574건 (68.56%) · UNG 38,557건 (24.57%) |
| 원 | 1,141,300 | WON 1,108,990건 (97.17%) · WEON 23,312건 (2.04%) |
| 유 | 659,741 | YU 444,311건 (67.35%) · YOU 96,105건 (14.57%) · YOO 94,930건 (14.39%) · EU 21,093건 (3.2%) EU 부정적 의미로 변경 가능 |
| 윤 | 1,157,716 | YUN 638,016건 (55.11%) · YOON 431,216건 (37.25%) · YOUN 85,056건 (7.35%) |
| 은 | 1,840,818 | EUN 1,826,540건 (99.22%) |
| 이 | 369,044 | YI 137,430건 (37.24%) · LEE 74,265건 (20.12%) · E 45,861건 (12.43%) · EI 15,915건 (4.31%) · IH 14,840건 (4.02%) |
| 인 | 722,940 | IN 716,338건 (99.09%) |
| 일 | 348,933 | IL 331,171건 (94.91%) · ILL 14,195건 (4.07%) ILL 부정적 의미로 변경 가능 |
| 임 | 206,448 | IM 151,800건 (73.53%) · NIM 29,894건 (14.48%) · LIM 18,111건 (8.77%) |
| 자 | 1,060,037 | JA 1,047,119건 (98.78%) |
| 재 | 1,300,982 | JAE 1,239,647건 (95.29%) · JAI 21,422건 (1.65%) · JEA 19,412건 (1.49%) |
| 정 | 2,575,024 | JUNG 1,235,257건 (47.97%) · JEONG 1,212,626건 (47.09%) · JOUNG 61,246건 (2.38%) · JEUNG 13,895건 (0.54%) · CHUNG 12,832건 (0.5%) |
| 종 | 830,262 | JONG 803,232건 (96.74%) · CHONG 16,916건 (2.04%) |
| 주 | 1,286,877 | JU 910,027건 (70.72%) · JOO 368,130건 (28.61%) · JUNE 29,022건 (2.33%) |
| 준 | 1,244,764 | JUN 1,021,191건 (82.04%) · JOON 190,029건 (15.27%) |
| 중 | 163,736 | JUNG 98,816건 (60.35%) · JOONG 57,824건 (35.32%) |
| 지 | 1,844,899 | JI 1,751,927건 (94.96%) · JEE 62,325건 (3.38%) · GI 10,492건 (0.57%) |
| 진 | 2,050,853 | JIN 2,027,273건 (98.85%) |
| 찬 | 369,757 | CHAN 369,135건 (99.83%) |
| 창 | 389,038 | CHANG 388,301건 (99.81%) |
| 철 | 543,903 | CHEOL 249,786건 (45.92%) · CHUL 248,352건 (45.66%) · CHOL 11,274건 (2.07%) |
| 춘 | 219,898 | CHUN 161,163건 (73.29%) · CHOON 56,112건 (25.52%) |
| 태 | 876,102 | TAE 832,637건 (95.04%) · TAI 22,775건 (2.6%) · TEA 13,429건 (1.53%) |
| 택 | 118,220 | TAEK 92,758건 (78.46%) |
| 하 | 580,537 | HA 578,862건 (99.71%) |
| 학 | 130,286 | HAK 116,736건 (89.6%) |
| 한 | 361,332 | HAN 360,064건 (99.65%) |
| 해 | 255,159 | HAE 234,636건 (91.96%) |
| 헌 | 138,997 | HEON 93,430건 (67.22%) · HUN 37,819건 (27.21%) |
| 혁 | 312,790 | HYEOK 152,235건 (48.67%) · HYUK 127,608건 (40.8%) · HYUCK 14,807건 (4.73%) |
| 현 | 2,513,645 | HYUN 1,708,391건 (67.96%) · HYEON 754,964건 (30.03%) · HYOUN 16,562건 (0.66%) · HYON 12,478건 (0.5%) |
| 형 | 494,803 | HYUNG 229,076건 (46.3%) · HYEONG 180,475건 (36.47%) · HYOUNG 67,849건 (13.71%) |
| 혜 | 993,488 | HYE 890,218건 (89.61%) · HAE 52,868건 (5.32%) · HEA 28,889건 (2.91%) |
| 호 | 1,191,826 | HO 1,191,030건 (99.93%) |
| 홍 | 237,522 | HONG 236,373건 (99.52%) |
| 화 | 563,040 | HWA 534,805건 (94.99%) · WHA 19,022건 (3.38%) |
| 환 | 523,883 | HWAN 497,948건 (95.05%) · WHAN 15,053건 (2.87%) |
| 효 | 316,396 | HYO 313,761건 (99.179%) |
| 훈 | 644,270 | HOON 337,877건 (52.44%) · HUN 303,789건 (47.15%) |
| 희 | 2,309,957 | HEE 1,946,004건 (84.24%) · HUI 285,019건 (12.34%) · HI 36,946건 (1.6%) · HEUI 24,538건 (1.06%) |
이 자료의 한계는 원문이 스스로 밝혀 두었습니다
한계를 우리가 따로 붙일 필요는 없었습니다. 외교부 고시의 각주가 수록 범위를 이렇게 적어 두었습니다.
* 동 표기 목록은 2024. 10. 31. 기준 유효여권에 표기된 한글 및 로마자 표기 성명의 통계 분석을 통해 대표적인 한글 성(姓) 20개 및 한글 이름 음절 100개의 사용자 수 및 비율을 추출한 것으로 예시적인 목록이며, 모든 성 및 이름을 포함하지는 않음.
— 외교부고시 제2024-10호 별표 관련 각주
이 한 문장에서 네 가지가 나옵니다.
- 집계 대상은 "유효여권"입니다. 발급된 적이 있는 모든 여권이 아니라 기준일에 살아 있던 여권만 셉니다. 원문은 발급 창구(국내 여권과·재외공관)를 구분해 밝히지 않으므로, 우리도 그 구분을 전제로 한 서술은 하지 않습니다.
- 목록은 "예시적"입니다. 성씨 20개·이름 음절 100개 밖의 성이나 음절에 대해 이 자료는 아무 말도 하지 않습니다. 그래서 우리도 목록 밖의 수치를 만들어 쓰지 않습니다. 본인 성씨가 표에 없다면 "통계가 없다"가 정확한 답입니다.
- 기준일 하루를 찍은 시점 자료입니다. 그때까지 누적된 여권을 센 값이라 최근 발급분의 추세나 연령대별 차이는 알 수 없고, 지금 태어나는 아이들의 표기 경향과도 다를 수 있습니다.
- 표기별 합이 총 건수와 맞지 않을 수 있습니다. 원문은 음절마다 주요 표기만 싣고 있어서, 표에 없는 소수 표기가 총 건수에 포함되어 있습니다. "표에 없으면 0%"라고 읽으면 틀립니다.
마지막 항목은 실제로 오해가 잦은 자리입니다. 규칙대로 적은 철자가 이 표에 보이지 않는다고 해서 그 철자를 쓴 사람이 없다는 뜻은 아닙니다. 주요 표기 안에 들지 못했다는 뜻입니다.
이 통계는 어느 철자가 맞는지 말해 주지 않습니다
이 통계가 말하는 것은 "사람들이 어떻게 적었는가" 하나뿐입니다. "어느 쪽이 맞는가"는 말하지 않습니다. 이 구분이 이 페이지에서 가장 중요한 문장입니다.
여권 로마자 성명에는 애초에 정답이 하나로 정해져 있지 않습니다. 「국어의 로마자 표기법」은 표준을 정하지만, 같은 고시의 제3장 제7항이 "인명, 회사명, 단체명 등은 그동안 써 온 표기를 쓸 수 있다"고 열어 두었습니다. 표준대로 적은 철자와 통계 1위 철자가 갈리더라도 두 철자 모두 쓸 수 있습니다.
실무에서 이 통계를 쓰는 자리는 세 군데입니다.
- 이미 여권이 있다면 통계는 참고 자료로 그칩니다. 서류에 적을 철자는 통계 1위가 아니라 내 여권에 인쇄된 철자입니다.
- 새로 정한다면 갈리는 자리를 찾는 데 씁니다. 1위 점유율이 낮은 음절은 주변 사람들의 철자도 갈린다는 뜻이라, 가족이 이미 쓰는 철자를 기준으로 삼으면 판단이 단순해집니다.
- 변경 가능성을 볼 때 씁니다. 아래 고시 기준(50% 또는 1만 명)에 걸리는 표기는 "발음이 다르다"는 이유로는 정정·변경할 수 없습니다.
여권 로마자 성명의 정정·변경 제한 기준 고시
이 통계가 실제로 어떤 효력을 갖는지는 아래 고시가 정합니다. 외교부고시 제2024-10호(시행 2024. 12. 31.)이며, 목적과 기준을 원문으로 싣습니다.
이 고시는 「여권법 시행령」 제3조의2 제2항 제1호 단서에서 외교부장관에게 위임한 여권 통계 상 일정 수준 이상의 사람이 사용하고 있어 로마자 성명의 정정 또는 변경이 허용되지 않는 기준을 정하는 것을 목적으로 함.
— 외교부고시 제2024-10호 1. 목적
기준은 성과 이름에 각각 걸립니다.
- 가. 성(姓): 여권 통계 상 해당 한글 성을 가진 사람의 50% 이상 또는 1만 명 이상이 사용 중인 표기
- 나. 이름: 여권 통계 상 해당 한글 이름을 가진 사람의 50% 이상 또는 1만 명 이상이 사용 중인 표기(음절별로 적용)
여권의 로마자 성명이 여권 통계 상 아래 기준에 해당하는 경우에는 해당 로마자 성명의 정정 또는 변경을 할 수 없음.
상기 기준에 따라 로마자 성명의 정정 또는 변경이 제한되는 표기 목록은 별표와 같음. 목록에 없더라도 발음이 일치하는 표기는 변경 불가함.
— 외교부고시 제2024-10호 2. 정정 또는 변경이 제한되는 기준
마지막 문장을 놓치지 마세요. 목록에 없더라도 발음이 일치하는 표기는 변경할 수 없습니다. "내 성씨는 표에 없으니 자유롭게 바꿀 수 있다"는 결론이 나오지 않는 이유입니다. 「여권법 시행령」 제3조의2 제2항 제1호가 정한 변경 사유 자체가 "여권의 로마자 성명이 한글 성명의 발음과 명백하게 일치하지 않는 경우"이고, 위 고시는 그 예외를 정한 것입니다. 변경 사유 전체와 실제 절차는 여권 영문 이름 변경 가이드에 정리해 두었습니다.
원문 파일은 아래에서 직접 확인할 수 있습니다.
이 사이트가 게재한 PDF는 원문의 사본이며, 이용자 편의를 위해 보관한 것입니다. EngNaming은 외교부·정부와 제휴하거나 승인을 받은 관계가 아닙니다.
표준 표기의 근거는 로마자 표기법 고시입니다
이 사이트가 "표준 표기"라고 부르는 값은 위 통계에서 나오지 않습니다. 「국어의 로마자 표기법」에서 나오고, 이 표기법은 문화체육관광부 고시로 정해집니다. 현재 시행 중인 것은 고시 제2024-27호(2024. 5. 23. 시행)입니다. 표준(예: ㅓ→eo, ㅕ→yeo)은 이 고시를 따르고, 이전 고시(제2014-0042호)는 대조용으로 보관합니다.
- 문화체육관광부 고시 제2024-27호 안내 (공식)
- [PDF] 2024 고시 원문 (사이트 보관본)
- 문화체육관광부 고시 제2014-0042호 안내 · [PDF] 2014 고시 보관본(발췌)
두 자료는 성격이 다릅니다. 고시는 규칙을, 통계는 현실을 말합니다. 이 사이트가 둘을 다른 페이지에 나눠 둔 이유이기도 합니다. 둘이 갈라지는 지점은 로마자 표기법 개정 비교와 국어의 로마자 표기법에서 다룹니다. 외교부는 추천 로마자 성명 검색도 제공합니다.
그 밖의 데이터 출처
표기 통계 외에 이 사이트가 쓰는 자료는 둘입니다.
- 성씨의 유래·본관 정보는 한국학중앙연구원 한국민족문화대백과사전의 고증 자료를 바탕으로 재구성했습니다.
- 이름에 쓸 수 있는 한자의 범위는 대법원 전자가족관계등록시스템 인명용 한자 조회가 기준입니다. 한자별 사용 빈도 순위는 확인된 공개 자료가 없어 게재하지 않습니다(한자 이름과 인명용 한자).
공공저작물은 공공누리 등 이용 원칙에 따라 출처를 표시해 안내합니다. 수치 오류나 사실과 다른 서술을 발견하시면 문의하기로 알려 주세요. 확인한 뒤 해당 글을 고치고 갱신일을 새로 적습니다. 이 사이트의 데이터 처리 방식 전반은 서비스 소개에도 정리해 두었습니다.